PA 500-RWT-G | PA 750-RWT-G | PA 1500-RWT-G | |
Kapacitet | 500 l/timme | 750 l/timme | 1500 l/timme |
Värmesystem | 45 kW | 70 kW | 140 kW |
Elförbrukning och anslutning | 1,1 kW / 230V /16A | 1,1 kW / 230V /16A | 1,8 kW / 230V /16A |
Längd | 1400 mm | 1400 mm | 1715 mm |
Bredd | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Höjd | 1830 mm | 1830 mm | 1890 mm |
Vikt | 332 / 432 kg | 360 / 460 kg | 500 / 600 kg |
Gasförbrukning, flytande gas | 2 - 2,7 kg/ timme | 5,5 kg/ timme | 11 kg/ timme |
Gasförbrukning, naturgas | 7 - 10 m³/ timme | 7,5 m³/ timme | 15 m³/ timme |
Automatisk gasdriven rörpastör med temperaturstyrning för pastörisering av frukt- och grönsaksjuice är försedd med en cirkulationspump för varmvatten och en matningspump för saft.
I kombination med fyllningsmaskin MBF 500 eller MBF 750 ska pastöriseringsapparaten styras av en fyllningsmaskin; pastörens kapacitet justeras beroende på kapacitet av fyllningsmaskin därmed är skydd mot saftens överhettning samt mot flödning av matningskärl på fyllningsmaskin garanterad.
Efter det att saftens önskad fyllnings-temperaturen ställs in, den pastöriseringsprocessen startar:
mustens pump slås på automatiskt
efter uppvärmningen av värmesystemet .